Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
DFDVX
solana
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 1,600# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | S7vYFF...sJuRaS | 91.78% |
2 | 9A9dUr...GXZwc6 | 4.31% |
3 | 6LY1Jz...kZzkzF | 0.96% |
4 | u6PJ8D...ynXq2w | 0.7% |
5 | 7ANWqb...e9HRmb | 0.5% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
S7vYFF...sJuRaS | 1.820M | 91.78% | 56.69392 | 57.92729 | |
9A9dUr...GXZwc6 | 85,437.77 | 4.31% | -4,802.376 | -4,802.376 | |
6LY1Jz...kZzkzF | 19,135.02 | 0.96% | 444.6148 | 935.8307 | |
4 | u6PJ8D...ynXq2w | 13,813.07 | 0.7% | -465.9825 | -749.2753 |
5 | 7ANWqb...e9HRmb | 9,974.775 | 0.5% | 1,162.017 | 1,162.017 |
6 | DGkEdv...ymykiJ | 4,817.424 | 0.24% | -959.1295 | -959.1295 |
7 | CSpCvc...jSNJdZ | 3,747.541 | 0.19% | -283.5934 | 297.1694 |
8 | 41Mjig...MAdkJF | 2,053.002 | 0.1% | 2.542492 | 10.03834 |
9 | 8bfcAw...iCSMLS | 1,905.58 | 0.1% | 0.008783 | 0.143237 |
10 | EjKgT6...J8CwCh | 1,691.921 | 0.09% | -0.066359 | 0.032404 |
