Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
DCAI
solana
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 2,563# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 50.16% |
2 | 7YmKRs...AcGaKA | 7.6% |
3 | 2tPDD2...AR9m9v | 5% |
4 | 2zsr5S...ttBgv4 | 3.17% |
5 | 5wTLev...KibsS5 | 3.04% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 501.501M | 50.16% | 50.121M | 24.581M | |
7YmKRs...AcGaKA | 75.986M | 7.6% | -10.000M | -10.000M | |
2tPDD2...AR9m9v | 50.000M | 5% | 14.130M | 14.130M | |
4 | 2zsr5S...ttBgv4 | 31.664M | 3.17% | -5.000M | 17.814M |
5 | 5wTLev...KibsS5 | 30.422M | 3.04% | 16.248M | 27.814M |
6 | FTzoYC...e8sYRq | 20.000M | 2% | -22.506M | -22.506M |
7 | GdDEkR...g22bKr | 17.079M | 1.71% | 1.094M | 1.094M |
8 | EnV5nx...LRLExR | 16.317M | 1.63% | 2.395M | 5.551M |
9 | FsbABm...2hunXz | 12.075M | 1.21% | 3.155M | 2.395M |
10 | 8FphQ2...Fy28da | 10.543M | 1.05% | 2.346M | 2.346M |
