Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
GAIB
ethereum
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 1,421# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0xbdb0...c2238f | 22.04% |
2 | 0x238a...d5e6c4 | 16.75% |
3 | 0x73d8...4946db | 16.34% |
4 | 0xf89d...5eaa40 | 12.8% |
5 | 0x5287...124e43 | 9.87% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0xbdb0...c2238f | 11.161M | 22.04% | 0.812691 | 0.812691 | |
0x238a...d5e6c4 | 8.481M | 16.75% | 4,907.659 | 40,990.65 | |
0x73d8...4946db | 8.273M | 16.34% | -2,330.518 | -22,670.92 | |
4 | 0xf89d...5eaa40 | 6.481M | 12.8% | -2,490.313 | -258.509K |
5 | 0x5287...124e43 | 5.000M | 9.87% | -162.535K | -332.433K |
6 | 0x1f54...e752d8 | 4.995M | 9.87% | -64,251 | 1.415M |
7 | 0x1180...b89401 | 4.517M | 8.92% | 0.473300 | 0.473300 |
8 | 0xab1c...a0a595 | 434.168K | 0.86% | 0.707760 | 0.707760 |
9 | 0xf43b...55e54c | 268.535K | 0.53% | -90,800.58 | -32,470.45 |
10 | 0x4982...6e89cb | 248.994K | 0.49% | 22,919.67 | 186.642K |
