Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
GINI
polygon-pos
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 148# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0xcb0d...e58f9d | 96.75% |
2 | 0xb9ab...deffe5 | 2.31% |
3 | 0x576b...018a58 | 0.5% |
4 | 0x51e3...bc75e0 | 0.33% |
5 | 0xd971...3b670d | 0.08% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0xcb0d...e58f9d | 1.935B | 96.75% | -- | -- | |
0xb9ab...deffe5 | 46.173M | 2.31% | 12.927M | 12.927M | |
0x576b...018a58 | 10.000M | 0.5% | -- | -- | |
4 | 0x51e3...bc75e0 | 6.613M | 0.33% | -42,579.72 | -42,579.72 |
5 | 0xd971...3b670d | 1.693M | 0.08% | 39,389.54 | 1.481M |
6 | 0x7d10...688a8b | 244.009K | 0.01% | -102.2742 | -1.696M |
7 | 0xbcd6...57b874 | 101.113K | 0.01% | -- | -- |
8 | 0x2b3b...8e7921 | 55,705.42 | 0% | -2,491.264 | -1.698M |
9 | 0xaa88...dffa38 | 24,564 | 0% | -- | -- |
10 | 0x5989...0162e8 | 21,305.73 | 0% | -453.2808 | 3,406.731 |
