Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
KAITO
base
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 413.478K# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x50ff...9dfc7e | 30.03% |
2 | 0xc9a8...ed584b | 25% |
3 | 0x049a...bb8e0d | 8.4% |
4 | 0x4343...419121 | 8.33% |
5 | 0x6776...cd73a7 | 5% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x50ff...9dfc7e | 300.277M | 30.03% | -- | -- | |
0xc9a8...ed584b | 249.998M | 25% | -- | -- | |
0x049a...bb8e0d | 83.972M | 8.4% | 0.226111 | 0.226111 | |
4 | 0x4343...419121 | 83.335M | 8.33% | -- | -- |
5 | 0x6776...cd73a7 | 50.000M | 5% | -- | -- |
6 | 0x98c2...41ab80 | 50.000M | 5% | -- | -- |
7 | 0xf977...41acec | 32.038M | 3.2% | 1.193M | 8.990M |
8 | 0x548d...cd1ef7 | 20.061M | 2.01% | -114.300K | -789.531K |
9 | 0x7c48...6b7760 | 15.000M | 1.5% | 2.053M | 1.224M |
10 | 0x9da5...be7243 | 15.000M | 1.5% | -- | -- |
