Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
MONA
ethereum
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 2,014# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0xa9d1...1d3e43 | 22.68% |
2 | 0x40ec...5bbbdf | 9.13% |
3 | 0xe693...68bbb9 | 8.55% |
4 | 0x17ca...c2909f | 8.19% |
5 | 0x10c0...2d83de | 7.47% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0xa9d1...1d3e43 | 2,562.897 | 22.68% | -0.572273 | -0.572273 | |
0x40ec...5bbbdf | 1,031.586 | 9.13% | 2.726810 | 1.036487 | |
0xe693...68bbb9 | 966.5492 | 8.55% | 21.65745 | 52.72261 | |
4 | 0x17ca...c2909f | 924.9964 | 8.19% | 4.544845 | 2.963162 |
5 | 0x10c0...2d83de | 843.8724 | 7.47% | -20.57253 | -64.13408 |
6 | 0x5b0b...cfd7ff | 699.2790 | 6.19% | 0.279051 | 0.279051 |
7 | 0xab78...ad1e4e | 646.9626 | 5.73% | -0 | -0 |
8 | 0x35cc...45473d | 373.9721 | 3.31% | -0.875313 | -0.875313 |
9 | 0x9a72...fd7089 | 265.6572 | 2.35% | 0.972108 | 0.972108 |
10 | 0xc253...69d18f | 235.1715 | 2.08% | 0.657284 | 0.657284 |
