Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
MTP
binance-smart-chain
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 28,419# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x08bc...164f02 | 16.2% |
2 | 0x8286...52c382 | 14.6% |
3 | 0x6f53...00c907 | 6.37% |
4 | 0x1ce0...7c749e | 5.64% |
5 | 0xd010...8bed32 | 4.42% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x08bc...164f02 | 161.954M | 16.2% | 0.303178 | 0.303178 | |
0x8286...52c382 | 145.976M | 14.6% | 14,680.25 | 14,680.25 | |
0x6f53...00c907 | 63.670M | 6.37% | 0.487154 | 0.487154 | |
4 | 0x1ce0...7c749e | 56.443M | 5.64% | -1.662M | -543.617K |
5 | 0xd010...8bed32 | 44.149M | 4.42% | -83,507.63 | -362.228K |
6 | 0xab5a...19c6a6 | 41.891M | 4.19% | 90,464.83 | 133.928K |
7 | 0x59eb...1b09e5 | 40.000M | 4% | -51,996.71 | 7.627M |
8 | 0x1e80...bf08c9 | 36.747M | 3.67% | -14.298M | -14.298M |
9 | 0x646d...582002 | 34.925M | 3.49% | -14.108M | -15.905M |
10 | 0x4c4e...fc24d0 | 30.000M | 3% | -414.863K | -414.863K |
