Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
OPEN
ethereum
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 3,988# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0xb589...415231 | 35.84% |
2 | 0x5a52...70efcb | 18.68% |
3 | 0xf977...41acec | 13.2% |
4 | 0x47d5...327ee2 | 6.5% |
5 | 0x805a...0389a5 | 3.54% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0xb589...415231 | 23.017M | 35.84% | -872.484K | -872.484K | |
0x5a52...70efcb | 12.000M | 18.68% | -3.999M | -3.999M | |
0xf977...41acec | 8.478M | 13.2% | 1.478M | 1.478M | |
4 | 0x47d5...327ee2 | 4.177M | 6.5% | -613.025K | 526.341K |
5 | 0x805a...0389a5 | 2.274M | 3.54% | -207.455K | 660.980K |
6 | 0x4f8c...e52e2d | 1.560M | 2.43% | 269.376K | -1.196M |
7 | 0x4368...26f042 | 1.527M | 2.38% | -58,417.52 | -1.198M |
8 | 0x419f...c21dce | 1.457M | 2.27% | 43,518.65 | 132.495K |
9 | 0x1da9...8b0810 | 1.266M | 1.97% | 36,454.88 | 107.900K |
10 | 0x1ab4...8f8f23 | 1.243M | 1.94% | 106.123K | 214.331K |
