Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
$PLAY
ethereum
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 3,412# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x0f5c...74ea90 | 47.87% |
2 | 0xb1bc...126a42 | 31.61% |
3 | 0xb6f6...1da6e7 | 13.62% |
4 | 0x2c70...b4c3fd | 4.03% |
5 | 0x5e5d...bebd93 | 0.85% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x0f5c...74ea90 | 3.600B | 47.87% | -927 | -927 | |
0xb1bc...126a42 | 2.377B | 31.61% | -11,269 | -11,269 | |
0xb6f6...1da6e7 | 1.023B | 13.62% | 2.985M | 5.010M | |
4 | 0x2c70...b4c3fd | 303.337M | 4.03% | -2.986M | -5.087M |
5 | 0x5e5d...bebd93 | 63.810M | 0.85% | 0.116172 | 0.116172 |
6 | 0xc6e1...f15a69 | 10.077M | 0.13% | 0.252571 | 0.252571 |
7 | 0x8250...bac613 | 4.727M | 0.06% | 0.720568 | 0.720568 |
8 | 0x5d29...1fd041 | 4.300M | 0.06% | 0.094760 | 0.094760 |
9 | 0x8b56...78f0a4 | 3.710M | 0.05% | 0.365338 | 0.365338 |
10 | 0x307b...83d68a | 3.584M | 0.05% | 0.493951 | 0.493951 |
