Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
HOOD
solana
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 48# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 97r9NL...Eqfnva | 35.57% |
2 | 7cKuhC...qDguAC | 27.16% |
3 | E3JV7r...fJLNBh | 15.61% |
4 | 5NSbro...9hoiYL | 12.76% |
5 | EJVwGN...ExCWfR | 9.57% |
Menahan perubahan tren
Tidak ada data
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
97r9NL...Eqfnva | 2,173.737 | 35.57% | -- | -- | |
7cKuhC...qDguAC | 1,660 | 27.16% | -- | -- | |
E3JV7r...fJLNBh | 954.1121 | 15.61% | -- | -- | |
4 | 5NSbro...9hoiYL | 779.853 | 12.76% | -- | -- |
5 | EJVwGN...ExCWfR | 585 | 9.57% | -- | -- |
6 | gPGNrj...gk7irw | 407.3572 | 6.66% | -- | -- |
7 | HCZfdV...Hh3QcY | 86.52954 | 1.42% | -- | -- |
8 | BZidnL...VMZuaL | 28.15320 | 0.46% | -- | -- |
9 | 9qcURS...hf9ZVR | 7.285739 | 0.12% | -- | -- |
10 | AFoNux...JDPrdS | 4.362585 | 0.07% | -- | -- |
