Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
RUSSELL
base
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 139.875K# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0xea8b...cecd7b | 8.35% |
2 | 0x0000...00dead | 2.99% |
3 | 0x48db...69695c | 2.18% |
4 | 0x3272...4a05a7 | 1.76% |
5 | 0xaef2...306f9b | 1.62% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0xea8b...cecd7b | 81.111M | 8.35% | 6.765M | -5.092M | |
0x0000...00dead | 29.016M | 2.99% | 0.0000 | 0.0000 | |
0x48db...69695c | 21.205M | 2.18% | -2.356M | -4.974M | |
4 | 0x3272...4a05a7 | 17.132M | 1.76% | -0 | -0 |
5 | 0xaef2...306f9b | 15.712M | 1.62% | 0.375833 | 0.375833 |
6 | 0x9c9a...1774d1 | 15.334M | 1.58% | 1.195M | 1.195M |
7 | 0x6f6b...13805a | 12.912M | 1.33% | 3.070M | 3.070M |
8 | 0xefbf...51364f | 12.863M | 1.32% | 183.489K | 183.489K |
9 | 0xc8c2...8a530d | 12.343M | 1.27% | 0 | 0 |
10 | 0x0f62...edb864 | 11.779M | 1.21% | 0.515241 | 0.515241 |
