Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
USUAL
ethereum
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 6# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x6c4f...dd8305 | 1.47% |
2 | 0x7190...9312f2 | 1.13% |
3 | 0xfe4e...a2495c | 1.03% |
4 | 0x9867...a39ee4 | 0.2% |
5 | 0xabba...4bee89 | 0.15% |
Menahan perubahan tren
Tidak ada data
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x6c4f...dd8305 | 30 | 1.47% | -- | -- | |
0x7190...9312f2 | 23 | 1.13% | -- | -- | |
0xfe4e...a2495c | 21 | 1.03% | -- | -- | |
4 | 0x9867...a39ee4 | 4 | 0.2% | -- | -- |
5 | 0xabba...4bee89 | 3 | 0.15% | -- | -- |
6 | 0xb68d...40cec4 | 0 | 0% | -- | -- |
