Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
YAIT
solana
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 16,098# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 36.6% |
2 | HtCJ4A...ZVDQGu | 14.54% |
3 | GYmqB4...VwaLDx | 12.62% |
4 | 5KqRYG...a6t9n7 | 2.52% |
5 | 4rynqe...GgzC4n | 1.9% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 366.016M | 36.6% | 1.379M | 1.109M | |
HtCJ4A...ZVDQGu | 145.430M | 14.54% | -1.370M | -1.777M | |
GYmqB4...VwaLDx | 126.162M | 12.62% | 95,621.51 | -533.512K | |
4 | 5KqRYG...a6t9n7 | 25.160M | 2.52% | 646.093K | -5.218M |
5 | 4rynqe...GgzC4n | 18.981M | 1.9% | -- | -- |
6 | AS4Xs8...MSJk6h | 17.845M | 1.78% | -- | -- |
7 | 6bVgce...vHMwxM | 16.951M | 1.7% | -- | -- |
8 | 7XctaK...h7Ee4W | 16.485M | 1.65% | -- | -- |
9 | 22eJp2...ms47AK | 13.688M | 1.37% | -- | -- |
10 | F9ufSm...MBjvhV | 12.362M | 1.24% | -- | -- |
