Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ZEUS
binance-smart-chain
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 2,998# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x5db0...2e546f | 68.33% |
2 | 0x73d8...4946db | 22.65% |
3 | 0x1384...24bc0e | 1.41% |
4 | 0x3b12...04a0f8 | 1.37% |
5 | 0x238a...d5e6c4 | 0.95% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x5db0...2e546f | 14.063M | 68.33% | 477.673K | 477.673K | |
0x73d8...4946db | 4.661M | 22.65% | -428.626K | -428.626K | |
0x1384...24bc0e | 290.980K | 1.41% | -20,000 | 84,265 | |
4 | 0x3b12...04a0f8 | 281.367K | 1.37% | 98,925 | 16,451 |
5 | 0x238a...d5e6c4 | 195.711K | 0.95% | 190.586K | 190.586K |
6 | 0xcfac...0795d1 | 167.653K | 0.81% | 0.726481 | 0.726481 |
7 | 0x2d04...147d70 | 139.330K | 0.68% | 0.792506 | 0.792506 |
8 | 0xf5e8...372771 | 138.356K | 0.67% | 0.419965 | 0.419965 |
9 | 0xdf0c...f5d4ac | 55,262.55 | 0.27% | 0.559685 | 0.559685 |
10 | 0x4846...be8178 | 35,356.54 | 0.17% | 0.543944 | 0.543944 |
