Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
WETH
binance-smart-chain
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 2.425M# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xf977...41acec | 11.32% |
2 | 0x5a52...70efcb | 9.14% |
3 | 0x8356...bb0007 | 6.71% |
4 | 0x2170...f933f8 | 6.14% |
5 | 0xc851...bcbaf2 | 4.29% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0xf977...41acec | 57,159.31 | 11.32% | 8,096.946 | 20,541.86 | |
0x5a52...70efcb | 46,167.14 | 9.14% | 0.000000 | 0.000000 | |
0x8356...bb0007 | 33,871.28 | 6.71% | 14,585.24 | 7,755.415 | |
4 | 0x2170...f933f8 | 31,023.43 | 6.14% | 11,924.72 | 5,094.886 |
5 | 0xc851...bcbaf2 | 21,675.08 | 4.29% | 761.9103 | 515.2269 |
6 | 0x0000...001004 | 21,463.73 | 4.25% | 5,393.040 | -244.2438 |
7 | 0x8894...e2d4e3 | 19,107.64 | 3.78% | 577.5965 | -10,097.72 |
8 | 0xffa8...44cd54 | 17,089.46 | 3.38% | -7,567.056 | -2,711.079 |
9 | 0xa74e...4b053f | 11,098.67 | 2.2% | 3,573.688 | 3,573.688 |
10 | 0xf508...3592c8 | 9,842.507 | 1.95% | 528.6075 | 1,046.722 |
