Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
GAIB
ethereum
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 1,378# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xbdb0...c2238f | 22.1% |
2 | 0x238a...d5e6c4 | 16.28% |
3 | 0x73d8...4946db | 15.92% |
4 | 0xf89d...5eaa40 | 13.46% |
5 | 0x5287...124e43 | 9.9% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0xbdb0...c2238f | 11.161M | 22.1% | 0.812691 | 0.812691 | |
0x238a...d5e6c4 | 8.223M | 16.28% | 310.384K | 310.384K | |
0x73d8...4946db | 8.044M | 15.92% | -494.118K | -494.118K | |
4 | 0xf89d...5eaa40 | 6.801M | 13.46% | -85,680.85 | -85,680.85 |
5 | 0x5287...124e43 | 5.000M | 9.9% | -162.535K | -332.433K |
6 | 0x1f54...e752d8 | 4.995M | 9.89% | -64,251 | 1.415M |
7 | 0x1180...b89401 | 4.517M | 8.94% | 0.473300 | 0.473300 |
8 | 0xab1c...a0a595 | 434.168K | 0.86% | 0.707760 | 0.707760 |
9 | 0x4982...6e89cb | 315.364K | 0.62% | 291.937K | 291.937K |
10 | 0xf43b...55e54c | 268.535K | 0.53% | 0.869787 | 0.869787 |
