Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
INJ
ethereum
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 55,295# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xf977...41acec | 29.76% |
2 | 0x0000...001004 | 15.51% |
3 | 0x5a52...70efcb | 8.69% |
4 | 0x4368...26f042 | 2.53% |
5 | 0x8894...e2d4e3 | 2.35% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0xf977...41acec | 1.934M | 29.76% | 0.863 | 0.863 | |
0x0000...001004 | 1.007M | 15.51% | 0.400644 | 0.400644 | |
0x5a52...70efcb | 564.955K | 8.69% | -299.999K | -299.999K | |
4 | 0x4368...26f042 | 164.304K | 2.53% | 0.2402 | 0.2402 |
5 | 0x8894...e2d4e3 | 152.837K | 2.35% | -3,146 | -3,146 |
6 | 0x743a...f3e4e3 | 108.727K | 1.67% | 0.708150 | 0.708150 |
7 | 0xd971...3b670d | 102.738K | 1.58% | 0.965900 | 0.965900 |
8 | 0x6e26...c95fd6 | 99,565.75 | 1.53% | -2,168.000 | 7,223 |
9 | 0x4982...6e89cb | 97,320.46 | 1.5% | -43,459.53 | -43,459.53 |
10 | 0x2e8f...725e64 | 63,952.58 | 0.98% | 31,995.58 | 31,995.58 |
