Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
USDY
ethereum
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 623# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x54fe...46fca2 | 98.98% |
2 | 0xbd3e...4c37b5 | 0.28% |
3 | 0x11fa...51ee30 | 0.17% |
4 | 0x2d70...5fceb2 | 0.14% |
5 | 0x1cb6...0a0c92 | 0.1% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0x54fe...46fca2 | 4.884M | 98.98% | 0.482584 | 0.482584 | |
0xbd3e...4c37b5 | 14,015.76 | 0.28% | 0.615974 | 0.762154 | |
0x11fa...51ee30 | 8,620.615 | 0.17% | -6,300.000 | -6,300.000 | |
4 | 0x2d70...5fceb2 | 6,776.409 | 0.14% | -- | -- |
5 | 0x1cb6...0a0c92 | 5,064.576 | 0.1% | 8.177688 | 8.177688 |
6 | 0x2e2e...1d0a05 | 3,191.066 | 0.06% | 0.066122 | 0.066122 |
7 | 0xf60b...a7fdb4 | 1,807.216 | 0.04% | 0.216846 | 0.216846 |
8 | 0x75bd...ca2375 | 1,022.866 | 0.02% | -10,609.13 | 8.177688 |
9 | 0x199f...cfd0a0 | 1,020.509 | 0.02% | -- | -- |
10 | 0x0b97...a994d5 | 913.5891 | 0.02% | 0.58913 | 0.58913 |
