Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
PLTRON
ethereum
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 209# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xe8f1...33a234 | 30.23% |
2 | 0xfab4...7127b6 | 16.53% |
3 | 0x3a72...09e31b | 16.16% |
4 | 0x0d07...b492fe | 11.86% |
5 | 0x2eb9...dd23b2 | 7.58% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0xe8f1...33a234 | 1,293.042 | 30.23% | 0.042828 | 0.042828 | |
0xfab4...7127b6 | 707.2756 | 16.53% | 0.275624 | 0.275624 | |
0x3a72...09e31b | 691.3926 | 16.16% | 0.392609 | 0.392609 | |
4 | 0x0d07...b492fe | 507.3193 | 11.86% | -350.6806 | -350.6806 |
5 | 0x2eb9...dd23b2 | 324.2037 | 7.58% | 0.203722 | 0.203722 |
6 | 0x2a7f...8f8738 | 138.598 | 3.24% | 0.598 | 0.598 |
7 | 0x9642...2f5d4e | 110.7189 | 2.59% | -93.28108 | -93.28108 |
8 | 0xd652...5813fe | 85.91636 | 2.01% | 0.916368 | 0.916368 |
9 | 0xa332...d97ac2 | 68.48607 | 1.6% | -0.513929 | -0.513929 |
10 | 0x3563...a704cc | 44.09772 | 1.03% | 0.097727 | 0.097727 |
