Posiadanie tokenów
BTC
ETH
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
DOGE
ARMON
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 77# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xe8f1...33a234 | 97.21% |
2 | 0x9642...2f5d4e | 0.44% |
3 | 0xef6f...cac88e | 0.42% |
4 | 0xdf35...9c07a8 | 0.25% |
5 | 0x1836...864a57 | 0.21% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xe8f1...33a234 | 5,530.367 | 97.21% | 0.367064 | 0.367064 | |
0x9642...2f5d4e | 24.85101 | 0.44% | 12.32054 | 12.32054 | |
0xef6f...cac88e | 24.02549 | 0.42% | 235.6070 | 20.82614 | |
4 | 0xdf35...9c07a8 | 14.20047 | 0.25% | -3.053524 | -3.053524 |
5 | 0x1836...864a57 | 11.78270 | 0.21% | 17.1702 | 17.1702 |
6 | 0xf590...029b05 | 10.04963 | 0.18% | -32.6246 | -32.6246 |
7 | 0x349c...8ce1c2 | 9.889441 | 0.17% | -2 | -4 |
8 | 0x63b7...d409fc | 7.720106 | 0.14% | 5.744736 | -2 |
9 | 0x4de4...152f0b | 5.551113 | 0.1% | 0.9702 | 5.744736 |
10 | 0xf18a...1af77c | 4.780592 | 0.08% | 7.063999 | -18.11633 |
