Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ASTEROID
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 112# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x7dfc...68e7bc | 3.7% |
2 | 0xa69d...65e773 | 2.32% |
3 | 0x9642...2f5d4e | 2.08% |
4 | 0xdd6c...b791d7 | 2.05% |
5 | 0x3b39...a0cd8c | 2% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x7dfc...68e7bc | 36.949M | 3.7% | 3.879M | -996.147K | |
0xa69d...65e773 | 23.190M | 2.32% | 2.289M | 225.339K | |
0x9642...2f5d4e | 20.841M | 2.08% | 2.965M | 8.254M | |
4 | 0xdd6c...b791d7 | 20.525M | 2.05% | 2.013M | 2.072M |
5 | 0x3b39...a0cd8c | 20.007M | 2% | -- | 1.213M |
6 | 0x6934...07638f | 20.000M | 2% | -270.057K | -210.497K |
7 | 0x87ea...783b7c | 18.096M | 1.81% | 621.930K | 1.894M |
8 | 0xaff2...78d044 | 16.000M | 1.6% | 842.233K | -- |
9 | 0x3ede...05c977 | 15.857M | 1.59% | -- | 5,099.999 |
10 | 0xa73d...14b839 | 14.359M | 1.44% | 359.009K | 359.009K |
