Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
AYYLMAO
solana
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 517# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | D9EUKk...PZZP2N | 23.49% |
2 | J6Qe1g...QZMJNT | 7.05% |
3 | 9wi5yB...VhwyTp | 2.43% |
4 | 3hoc7h...7mK3ja | 2.41% |
5 | 4Q9Tzi...Ra5S6o | 2.38% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
D9EUKk...PZZP2N | 234.856M | 23.49% | 5.949M | -9.238M | |
J6Qe1g...QZMJNT | 70.460M | 7.05% | 9.838M | 7.280M | |
9wi5yB...VhwyTp | 24.283M | 2.43% | 8.893M | 15.100M | |
4 | 3hoc7h...7mK3ja | 24.050M | 2.41% | 11.970M | 15.100M |
5 | 4Q9Tzi...Ra5S6o | 23.845M | 2.38% | 11.970M | 8.735M |
6 | 76mg7V...G3TpWg | 23.404M | 2.34% | -14.212M | -14.212M |
7 | 3HgPjj...BkMaZA | 22.160M | 2.22% | -14.212M | 12.104M |
8 | DTRNEq...CeWmkC | 21.874M | 2.19% | 5.256M | 12.104M |
9 | 5appRd...NjocT2 | 21.711M | 2.17% | -14.888M | -14.888M |
10 | 14QSWE...ckKcNY | 21.080M | 2.11% | 6.530M | 6.530M |
