Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
FORM
binance-smart-chain
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 14,405# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x5a52...70efcb | 53.52% |
2 | 0xf977...41acec | 33.91% |
3 | 0x4368...26f042 | 1.69% |
4 | 0xb0a3...7e4411 | 0.99% |
5 | 0x0704...66f84e | 0.81% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x5a52...70efcb | 158.609M | 53.52% | 0.114 | 0.114 | |
0xf977...41acec | 100.499M | 33.91% | 499.442K | 499.442K | |
0x4368...26f042 | 5.012M | 1.69% | 0.939999 | 0.939999 | |
4 | 0xb0a3...7e4411 | 2.939M | 0.99% | -49,999.75 | -49,999.75 |
5 | 0x0704...66f84e | 2.400M | 0.81% | -200.000K | -344.950K |
6 | 0x68ab...eba29c | 2.303M | 0.78% | 94,610 | -74,219.81 |
7 | 0xb2ad...ae45bb | 2.000M | 0.68% | 0.83 | 0.83 |
8 | 0x5011...f67e19 | 1.999M | 0.67% | 0.934 | 0.934 |
9 | 0x7cb1...240cb5 | 1.935M | 0.65% | -34,688.18 | 74,792.32 |
10 | 0x8656...1e4512 | 1.776M | 0.6% | 0.899155 | 0.899155 |
