Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
GALA
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 220.699K# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xf977...41acec | 22.34% |
2 | 0x76ec...78fbd3 | 4.56% |
3 | 0x7d96...cd42c3 | 3.8% |
4 | 0x77fb...94df0e | 2.71% |
5 | 0x3086...502b4d | 2.38% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xf977...41acec | 8.640B | 22.34% | 336.995M | 336.995M | |
0x76ec...78fbd3 | 1.763B | 4.56% | 30.682M | 68.348M | |
0x7d96...cd42c3 | 1.469B | 3.8% | 270.785K | -62.422M | |
4 | 0x77fb...94df0e | 1.046B | 2.71% | 13.837M | 13.837M |
5 | 0x3086...502b4d | 918.708M | 2.38% | -50.000M | -50.000M |
6 | 0x326d...70a601 | 863.499M | 2.23% | 259.705K | 100.000M |
7 | 0x187c...7b4100 | 803.176M | 2.08% | -43.657M | 45.746M |
8 | 0xcffa...290703 | 708.189M | 1.83% | 3.545M | -4.245M |
9 | 0xa023...fc947e | 684.418M | 1.77% | 4,020.111 | 1.070M |
10 | 0x15da...dcb0d7 | 638.239M | 1.65% | 9.611M | 9.611M |
