Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
GOVNO
the-open-network
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 4,545# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | UQD___...___xYt | 44.59% |
2 | UQCOnL...jLt1Pt | 26.54% |
3 | UQCCmh...kzbXSd | 12.86% |
4 | UQBQ_U...HDh6O0 | 2.71% |
5 | UQDYzZ...Hinf4K | 1.29% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
UQD___...___xYt | 346.782K | 44.59% | -- | -- | |
UQCOnL...jLt1Pt | 206.398K | 26.54% | -- | -- | |
UQCCmh...kzbXSd | 100.000K | 12.86% | -- | -- | |
4 | UQBQ_U...HDh6O0 | 21,113.45 | 2.71% | 675.4503 | 1,188.574 |
5 | UQDYzZ...Hinf4K | 10,000 | 1.29% | -- | -- |
6 | UQBSV9...PvnWYF | 7,936.442 | 1.02% | 4.306848 | -495.6931 |
7 | UQAId7...1ogiMJ | 3,707.156 | 0.48% | -307.63 | -60.12355 |
8 | UQCXYJ...yIZDth | 3,032.256 | 0.39% | 307.63 | 73.02625 |
9 | UQC7WG...BGpHPI | 2,776.359 | 0.36% | -- | -234.6037 |
10 | UQAMtj...K-0vBO | 1,961.404 | 0.25% | -- | -- |
