Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
KABOSU
binance-smart-chain
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 140.301K# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xa17d...baae24 | 67.25% |
2 | 0x0000...00dead | 1.81% |
3 | 0x2d04...fce677 | 1.78% |
4 | 0xb56f...a96666 | 1.22% |
5 | 0x124d...44f012 | 0.44% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xa17d...baae24 | 660.609T | 67.25% | 1.775B | 264.266B | |
0x0000...00dead | 17.738T | 1.81% | 9 | 9 | |
0x2d04...fce677 | 17.506T | 1.78% | 60.836M | 60.836M | |
4 | 0xb56f...a96666 | 12.011T | 1.22% | 276.427M | 90.282M |
5 | 0x124d...44f012 | 4.351T | 0.44% | -1.475T | -1.475T |
6 | 0x898f...d9bbad | 4.183T | 0.43% | 94.128M | 213.321M |
7 | 0x2961...3046bb | 4.070T | 0.41% | 235.984B | 235.984B |
8 | 0xa8db...b31d31 | 3.625T | 0.37% | 76.727B | 76.727B |
9 | 0x40e6...caea0c | 3.602T | 0.37% | 205.575B | 205.575B |
10 | 0xaa19...0d1fa9 | 3.471T | 0.35% | 197.439B | 197.439B |
