Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
NEIRO
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 2,455# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x4556...6c56d5 | 7.75% |
2 | 0x2995...cecfd9 | 6.68% |
3 | 0x024d...b618d0 | 3.73% |
4 | 0xa451...dcf5de | 2.58% |
5 | 0xe3be...28fc0a | 2.42% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x4556...6c56d5 | 21.208M | 7.75% | 0.701601 | 0.701601 | |
0x2995...cecfd9 | 18.279M | 6.68% | 0.245691 | 0.245691 | |
0x024d...b618d0 | 10.189M | 3.73% | 0.933447 | 0.933447 | |
4 | 0xa451...dcf5de | 7.064M | 2.58% | 99,671.83 | 39,514.38 |
5 | 0xe3be...28fc0a | 6.607M | 2.42% | -96,796.67 | -155.691K |
6 | 0xe16a...f6c140 | 6.030M | 2.21% | 0.513853 | 0.513853 |
7 | 0x274e...f78b34 | 5.029M | 1.84% | 1.339M | 0.871201 |
8 | 0xe39d...de640a | 5.005M | 1.83% | 6,753.877 | 6,753.877 |
9 | 0x4208...161193 | 4.737M | 1.73% | 4,218.581 | 4,218.581 |
10 | 0x1aaf...9c4400 | 3.569M | 1.31% | 857.215K | 1.706M |
