Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SUPERGROK
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 1,618# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x6378...abee69 | 58.07% |
2 | 0x0000...00dead | 10.03% |
3 | 0xd4dc...ab8b5a | 6.14% |
4 | 0xf9af...b522f4 | 2.17% |
5 | 0x0088...3740a0 | 1.8% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x6378...abee69 | 527.771M | 58.07% | 1.481M | -3.243M | |
0x0000...00dead | 91.115M | 10.03% | -165.931M | 20.649M | |
0xd4dc...ab8b5a | 55.775M | 6.14% | -5.500M | -5.500M | |
4 | 0xf9af...b522f4 | 19.718M | 2.17% | 2.939M | 2.939M |
5 | 0x0088...3740a0 | 16.364M | 1.8% | -6.185M | 15.321M |
6 | 0x5c66...129e9c | 15.850M | 1.74% | 0.366848 | 0.751735 |
7 | 0x1f3d...b30959 | 15.144M | 1.67% | 7.904M | 7.904M |
8 | 0x5d68...210043 | 15.120M | 1.66% | 0.689414 | 0.948727 |
9 | 0x2686...9f33a2 | 12.280M | 1.35% | 558.143K | 9.078M |
10 | 0x48d8...f18695 | 12.065M | 1.33% | 8.223M | 5.575M |
