Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
GRT
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 117.977K# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x0066...61ef03 | 57.38% |
2 | 0xf977...41acec | 21.56% |
3 | 0x0666...a00092 | 2.86% |
4 | 0x2c7c...e96721 | 1.83% |
5 | 0x0c2d...596cf4 | 1.66% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x0066...61ef03 | 2.086B | 57.38% | 464.551K | -11.312M | |
0xf977...41acec | 784.261M | 21.56% | 4.261M | 14.198M | |
0x0666...a00092 | 104.195M | 2.86% | 0.893998 | 0.893998 | |
4 | 0x2c7c...e96721 | 66.536M | 1.83% | 45.012M | 45.012M |
5 | 0x0c2d...596cf4 | 60.234M | 1.66% | -29.999M | 15.012M |
6 | 0x4368...26f042 | 38.252M | 1.05% | 15.012M | 0.6882 |
7 | 0x2b3c...6200ae | 23.733M | 0.65% | 724.0767 | 253.957K |
8 | 0xcb5a...449743 | 21.055M | 0.58% | 145.354K | 12.630M |
9 | 0xf912...62944b | 20.000M | 0.55% | 520.164K | 0.056369 |
10 | 0xfb19...d1f8ee | 17.948M | 0.49% | 8.400M | 12.552M |
