Detenções de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
9MM
base
Distribuição de tokens
Número de endereços de retenção: 43,201# | Os 5 endereços mais populares | taxa de retenção |
|---|---|---|
1 | 0xe587...9062cf | 12.04% |
2 | 0xefd7...732734 | 11.58% |
3 | 0xb4e2...4ad388 | 5% |
4 | 0xc6df...c5fdf4 | 2.04% |
5 | 0xdf79...daaaa1 | 2% |
Manter as mudanças na tendência
Detenções de tokens dos 50 principais endereços
Classificação | Endereço de retenção | Valor detido | taxa de retenção | Mudança de posição em 1 dia | Mudança de posição em 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|
0xe587...9062cf | 12.043M | 12.04% | 3.978M | 3.978M | |
0xefd7...732734 | 11.575M | 11.58% | 0.372520 | 0.372520 | |
0xb4e2...4ad388 | 5.001M | 5% | 991.503K | 991.503K | |
4 | 0xc6df...c5fdf4 | 2.038M | 2.04% | 0.469705 | 0.469705 |
5 | 0xdf79...daaaa1 | 2.000M | 2% | -653.885K | -653.885K |
6 | 0x6089...772cc0 | 1.917M | 1.92% | 0.184724 | 0.184724 |
7 | 0x2d76...05b7b9 | 1.896M | 1.9% | 1.092M | 1.092M |
8 | 0xe784...e40fe7 | 1.611M | 1.61% | 36,079 | 36,079 |
9 | 0x0695...164bb7 | 1.400M | 1.4% | 0.251908 | 0.251908 |
10 | 0xbe47...2516f8 | 1.344M | 1.34% | 330.187K | 330.187K |
