Detenções de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
AMZNON
ethereum
Distribuição de tokens
Número de endereços de retenção: 662# | Os 5 endereços mais populares | taxa de retenção |
|---|---|---|
1 | 0x1ab4...8f8f23 | 31.43% |
2 | 0xc6ea...344e5d | 29.35% |
3 | 0x4401...47f34a | 15.04% |
4 | 0x0d07...b492fe | 5.46% |
5 | 0xf89e...a5bc0c | 4.05% |
Manter as mudanças na tendência
Detenções de tokens dos 50 principais endereços
Classificação | Endereço de retenção | Valor detido | taxa de retenção | Mudança de posição em 1 dia | Mudança de posição em 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|
0x1ab4...8f8f23 | 4,270.667 | 31.43% | 3,503.000 | 3,503.000 | |
0xc6ea...344e5d | 3,988.854 | 29.35% | 0.854478 | 0.854478 | |
0x4401...47f34a | 2,043.735 | 15.04% | 0.735403 | 0.735403 | |
4 | 0x0d07...b492fe | 741.4856 | 5.46% | 66.48568 | 66.48568 |
5 | 0xf89e...a5bc0c | 550.8498 | 4.05% | 0.849893 | 0.849893 |
6 | 0x0c9b...856e25 | 231.9592 | 1.71% | -2 | 194 |
7 | 0xfa74...b01bd1 | 197.4909 | 1.45% | -12.50904 | -12.50904 |
8 | 0x645d...5f623e | 191.8056 | 1.41% | 0.805654 | 0.805654 |
9 | 0x9642...2f5d4e | 122.5612 | 0.9% | -1.438703 | -1.438703 |
10 | 0x8389...915be5 | 83.88716 | 0.62% | 0.887162 | 0.887162 |
