Detenções de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
NOM
ethereum
Distribuição de tokens
Número de endereços de retenção: 8,884# | Os 5 endereços mais populares | taxa de retenção |
|---|---|---|
1 | 0xf977...41acec | 32.28% |
2 | 0xf3c3...570834 | 30.39% |
3 | 0x77e8...eb208b | 3.09% |
4 | 0xa9d1...1d3e43 | 2.24% |
5 | 0xb4b3...2ede53 | 2.16% |
Manter as mudanças na tendência
Detenções de tokens dos 50 principais endereços
Classificação | Endereço de retenção | Valor detido | taxa de retenção | Mudança de posição em 1 dia | Mudança de posição em 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|
0xf977...41acec | 2.347B | 32.28% | 186.907M | 318.900M | |
0xf3c3...570834 | 2.210B | 30.39% | 131.992M | 131.992M | |
0x77e8...eb208b | 225.000M | 3.09% | 24.640M | -59.308M | |
4 | 0xa9d1...1d3e43 | 162.864M | 2.24% | 2.080M | 21.914M |
5 | 0xb4b3...2ede53 | 157.026M | 2.16% | 11.142M | 93.120M |
6 | 0x06fa...5dee16 | 150.000M | 2.06% | 64.806M | 75.000M |
7 | 0xe918...3ebcd1 | 149.378M | 2.05% | -22.679M | -22.679M |
8 | 0xf5b7...ce3773 | 145.000M | 1.99% | -101.229M | -144.461M |
9 | 0x28c6...f21d60 | 136.488M | 1.88% | 14.492M | -158.767M |
10 | 0xb0a3...7e4411 | 128.901M | 1.77% | -26.864M | -173.260M |
