Detenções de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
DAI
polygon-pos
Distribuição de tokens
Número de endereços de retenção: 3.796M# | Os 5 endereços mais populares | taxa de retenção |
|---|---|---|
1 | 0x91f1...e1410e | 23.14% |
2 | 0x882d...485bfb | 20.07% |
3 | 0x8932...595f71 | 6.79% |
4 | 0x2805...811c51 | 3.27% |
5 | 0xcac3...82749a | 2.87% |
Manter as mudanças na tendência
Detenções de tokens dos 50 principais endereços
Classificação | Endereço de retenção | Valor detido | taxa de retenção | Mudança de posição em 1 dia | Mudança de posição em 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|
0x91f1...e1410e | 129.310M | 23.14% | -9.648M | -8.357M | |
0x882d...485bfb | 112.178M | 20.07% | -1.123M | -7.685M | |
0x8932...595f71 | 37.951M | 6.79% | 346.089K | 4.184M | |
4 | 0x2805...811c51 | 18.274M | 3.27% | 81,701.80 | 282.893K |
5 | 0xcac3...82749a | 16.021M | 2.87% | 30,141.77 | 140.790K |
6 | 0x7b9b...ef5321 | 11.938M | 2.14% | 0.133800 | 1,327.308 |
7 | 0x5f34...361c34 | 10.597M | 1.9% | 17,766.24 | 92,646.62 |
8 | 0x25fb...384266 | 8.984M | 1.61% | -1.246155 | -1.246155 |
9 | 0x1a92...e15ab1 | 7.374M | 1.32% | 63,671.09 | 194.850K |
10 | 0xbc60...70747a | 7.091M | 1.27% | 42,896.32 | 591.518K |
