Detenções de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
PENGU
ethereum
Distribuição de tokens
Número de endereços de retenção: 1,186# | Os 5 endereços mais populares | taxa de retenção |
|---|---|---|
1 | 0x45f4...680bf5 | 39.71% |
2 | 0x8922...253acc | 37.97% |
3 | 0x7503...6d2d86 | 3.83% |
4 | 0x1a12...fe82dd | 1.88% |
5 | 0x7e24...c080c7 | 1.14% |
Manter as mudanças na tendência
Detenções de tokens dos 50 principais endereços
Classificação | Endereço de retenção | Valor detido | taxa de retenção | Mudança de posição em 1 dia | Mudança de posição em 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|
0x45f4...680bf5 | 10.535M | 39.71% | 2.347M | 2.347M | |
0x8922...253acc | 10.074M | 37.97% | 0.726334 | 0.726334 | |
0x7503...6d2d86 | 1.015M | 3.83% | -783.637K | -783.637K | |
4 | 0x1a12...fe82dd | 498.938K | 1.88% | 185.928K | 185.928K |
5 | 0x7e24...c080c7 | 302.327K | 1.14% | -30,000.00 | -30,000.00 |
6 | 0x8197...41b999 | 201.957K | 0.76% | -869.577K | -869.577K |
7 | 0x238a...d5e6c4 | 182.729K | 0.69% | 151.802K | 151.802K |
8 | 0x1dc8...beb4d8 | 179.019K | 0.67% | -164 | -164 |
9 | 0xe0d0...86c578 | 155.711K | 0.59% | 0.062162 | 0.062162 |
10 | 0xc13f...626dec | 150.038K | 0.57% | 236.9127 | 236.9127 |
