Detenções de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
XAUT
ethereum
Distribuição de tokens
Número de endereços de retenção: 38,935# | Os 5 endereços mais populares | taxa de retenção |
|---|---|---|
1 | 0x5754...07b949 | 20.92% |
2 | 0x73f1...3ac32e | 8.83% |
3 | 0x785f...4eff76 | 5.5% |
4 | 0xf9b3...098057 | 5.4% |
5 | 0x073f...113ad7 | 3.59% |
Manter as mudanças na tendência
Detenções de tokens dos 50 principais endereços
Classificação | Endereço de retenção | Valor detido | taxa de retenção | Mudança de posição em 1 dia | Mudança de posição em 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|
0x5754...07b949 | 148.048K | 20.92% | -99.64768 | -99.64768 | |
0x73f1...3ac32e | 62,509.76 | 8.83% | 4,287.763 | 4,287.763 | |
0x785f...4eff76 | 38,950.00 | 5.5% | 6,300.000 | 6,300.000 | |
4 | 0xf9b3...098057 | 38,183.77 | 5.4% | 0.771019 | 0.771019 |
5 | 0x073f...113ad7 | 25,403.82 | 3.59% | -2,841.18 | -2,841.18 |
6 | 0x742d...38f44e | 24,761.28 | 3.5% | -6,195.719 | -6,195.719 |
7 | 0x8a2b...9454a2 | 21,371.19 | 3.02% | 2,518.195 | 2,518.195 |
8 | 0x79ee...d7b74f | 17,851.00 | 2.52% | 554.0000 | 554.0000 |
9 | 0xba18...df717b | 17,229.27 | 2.43% | 1,853.277 | 1,853.277 |
10 | 0xb9c2...fd696c | 17,156.23 | 2.42% | -3,702.766 | -3,702.766 |
