Detenções de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
WBNB
binance-smart-chain
Distribuição de tokens
Número de endereços de retenção: 6.101M# | Os 5 endereços mais populares | taxa de retenção |
|---|---|---|
1 | 0x8f73...8e5d8c | 24.39% |
2 | 0x9b00...444df9 | 6.49% |
3 | 0x6bca...d816e9 | 4.61% |
4 | 0x16b9...eb0dae | 1.55% |
5 | 0x3080...87d04d | 1.27% |
Manter as mudanças na tendência
Detenções de tokens dos 50 principais endereços
Classificação | Endereço de retenção | Valor detido | taxa de retenção | Mudança de posição em 1 dia | Mudança de posição em 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|
0x8f73...8e5d8c | 425.685K | 24.39% | -420.5633 | 1,302.788 | |
0x9b00...444df9 | 113.216K | 6.49% | 179.2920 | -20.04337 | |
0x6bca...d816e9 | 80,423.28 | 4.61% | 180.7200 | -18.69618 | |
4 | 0x16b9...eb0dae | 27,108.71 | 1.55% | 206.3750 | -1,319.222 |
5 | 0x3080...87d04d | 22,174.67 | 1.27% | 0.670804 | 0.670804 |
6 | 0x1cea...195ce1 | 19,247.96 | 1.1% | 62.82050 | -176.6380 |
7 | 0xd7d0...fc0063 | 18,307.47 | 1.05% | -0.022981 | -0.024339 |
8 | 0xf322...9f35e9 | 13,645.17 | 0.78% | 217.8464 | 3,197.837 |
9 | 0x172f...46f849 | 13,401.94 | 0.77% | 1,211.287 | 1,997.953 |
10 | 0x6bbc...00d636 | 11,888.16 | 0.68% | 851.3298 | -1,547.253 |
