Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
AUSD
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 216# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x50d7...0b98de | 97.11% |
2 | 0xfd3c...982ec1 | 0.73% |
3 | 0xad01...c8fce5 | 0.72% |
4 | 0x2434...be61e8 | 0.54% |
5 | 0x4985...652b2b | 0.07% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x50d7...0b98de | 130.676K | 97.11% | -- | -- | |
0xfd3c...982ec1 | 988.3775 | 0.73% | -- | -- | |
0xad01...c8fce5 | 969.6104 | 0.72% | -- | -- | |
4 | 0x2434...be61e8 | 724.5501 | 0.54% | -- | -- |
5 | 0x4985...652b2b | 100.0070 | 0.07% | -- | -- |
6 | 0xbcb6...168cac | 99.14649 | 0.07% | -- | -- |
7 | 0x7e21...5a2291 | 98.99008 | 0.07% | -- | -- |
8 | 0x989c...d9574d | 60.80916 | 0.05% | -- | -- |
9 | 0x2bfd...a0dd9e | 17.86027 | 0.01% | -- | -- |
10 | 0xf5c4...956157 | 12.56737 | 0.01% | -- | -- |
