Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
DOGE
dogecoin
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 1.014M# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x0000...001004 | 17.68% |
2 | 0x223e...f904b3 | 12.89% |
3 | 0x5a52...70efcb | 8.61% |
4 | 0xf977...41acec | 7.8% |
5 | 0x2e8f...725e64 | 3.14% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x0000...001004 | 452.939M | 17.68% | -1,873.074 | -1,873.074 | |
0x223e...f904b3 | 330.410M | 12.89% | 0.716318 | 0.716318 | |
0x5a52...70efcb | 220.627M | 8.61% | 70.207M | 70.207M | |
4 | 0xf977...41acec | 200.000M | 7.8% | 1 | 1 |
5 | 0x2e8f...725e64 | 80.447M | 3.14% | -2.570M | -2.570M |
6 | 0xec34...ed8d71 | 74.779M | 2.92% | 185.367K | 185.367K |
7 | 0x8894...e2d4e3 | 53.477M | 2.09% | 19.076M | 19.076M |
8 | 0x18e2...61e4d1 | 51.002M | 1.99% | 1.736M | 1.736M |
9 | 0x4fdf...04271e | 40.159M | 1.57% | 1.407M | 1.407M |
10 | 0x84dd...758fa5 | 28.538M | 1.11% | 0.993675 | 0.993675 |
