Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
PNKSTR
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 10,013# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x0000...e08a90 | 11.68% |
2 | 0x0000...00dead | 8.4% |
3 | 0x3938...f3d8d6 | 3.31% |
4 | 0x4a8e...7a70ee | 2.73% |
5 | 0xea28...710ae0 | 2.36% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x0000...e08a90 | 107.706M | 11.68% | 5.118M | 3.255M | |
0x0000...00dead | 77.473M | 8.4% | 65,920.77 | 245.938K | |
0x3938...f3d8d6 | 30.537M | 3.31% | 0.767816 | 0.767816 | |
4 | 0x4a8e...7a70ee | 25.221M | 2.73% | -379.979K | -910.213K |
5 | 0xea28...710ae0 | 21.788M | 2.36% | 0.533570 | 0.533570 |
6 | 0x773d...34a585 | 16.579M | 1.8% | 575.495K | 570.994K |
7 | 0x3c64...17f633 | 14.435M | 1.56% | -99,999.99 | -794.669K |
8 | 0x7ace...70a603 | 14.102M | 1.53% | 0.078078 | 0.078078 |
9 | 0xb88f...398018 | 10.607M | 1.15% | 0.125999 | 0.125999 |
10 | 0x1ec8...1f16b8 | 10.120M | 1.1% | 0.128555 | 8.214M |
