Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
S&L
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 173# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | FUgj9J...B9ra4X | 81.94% |
2 | Frv59f...EeM1xC | 2.15% |
3 | APUnpS...ApLe1P | 1.79% |
4 | 8TPjzv...76gAjh | 1.63% |
5 | 2bkzh4...1CRBoC | 1.59% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
FUgj9J...B9ra4X | 819.218M | 81.94% | 8.907M | 130.324M | |
Frv59f...EeM1xC | 21.468M | 2.15% | 5.782M | 5.782M | |
APUnpS...ApLe1P | 17.930M | 1.79% | -- | -- | |
4 | 8TPjzv...76gAjh | 16.300M | 1.63% | 9.429M | -- |
5 | 2bkzh4...1CRBoC | 15.874M | 1.59% | 9.429M | -4.482M |
6 | 7YndBV...e49fTg | 11.420M | 1.14% | -- | -4.482M |
7 | DeQTJY...vFYePp | 11.217M | 1.12% | 6.544M | 2.821M |
8 | AeewzR...UFWj1Y | 10.285M | 1.03% | -4.482M | 2.062M |
9 | 2y5S69...JiRo8w | 7.870M | 0.79% | -2.076M | -- |
10 | 2RL3y4...jfbZKu | 5.118M | 0.51% | 2.377M | 2.821M |
