Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SUSDD
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 684# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x6d94...1c040c | 48.17% |
2 | 0xb9d4...4fbca5 | 25.97% |
3 | 0xdc9b...56b1fd | 8.21% |
4 | 0x7472...077ab3 | 3.77% |
5 | 0x15a4...f0c690 | 1.71% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x6d94...1c040c | 7.336M | 48.17% | 6.174M | 6.174M | |
0xb9d4...4fbca5 | 3.955M | 25.97% | 2.184M | 2.184M | |
0xdc9b...56b1fd | 1.250M | 8.21% | 286.070K | 286.070K | |
4 | 0x7472...077ab3 | 574.859K | 3.77% | 4,509 | 4,509 |
5 | 0x15a4...f0c690 | 259.971K | 1.71% | -748.966K | -748.966K |
6 | 0x0295...bb4ff0 | 192.578K | 1.26% | -1,364.999 | -1,364.999 |
7 | 0x5966...45dfe9 | 172.269K | 1.13% | -1,864.725 | -1,864.725 |
8 | 0x0740...26a860 | 144.757K | 0.95% | 48,331.80 | 48,331.80 |
9 | 0x82b9...581c39 | 116.163K | 0.76% | 11,008 | 5,818 |
10 | 0x5082...4102fb | 100.099K | 0.66% | 0.007748 | 0.007748 |
