Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SKR
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 37,878# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 4HQy82...DSYyqw | 43.58% |
2 | 7bgYJA...FYr44S | 4.41% |
3 | D78YG2...VPchNz | 1.89% |
4 | F1ubm8...aHDohG | 1.12% |
5 | AC5RDf...CWjtW2 | 1.06% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
4HQy82...DSYyqw | 4.501B | 43.58% | 4.230M | 18.337M | |
7bgYJA...FYr44S | 455.000M | 4.41% | 45.000M | 45.000M | |
D78YG2...VPchNz | 194.785M | 1.89% | 5.745M | 10.700M | |
4 | F1ubm8...aHDohG | 115.364M | 1.12% | -6.169M | -11.704M |
5 | AC5RDf...CWjtW2 | 109.588M | 1.06% | 1.558M | 7.350M |
6 | 4xLpwx...k99Qdg | 82.629M | 0.8% | 2.068M | -1.167M |
7 | 5Eiuwv...ZJy9P3 | 54.385M | 0.53% | 42,620.04 | 42,620.04 |
8 | 8Mm46C...zrMZQH | 51.222M | 0.5% | -1.358M | -489.233K |
9 | 82XS3p...SmGjST | 50.040M | 0.48% | 939.040K | -443.577K |
10 | CwWyCY...MfYGnf | 50.000M | 0.48% | -370.018K | -694.897K |
