Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
VALOR
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 3,620# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x1200...c1541b | 26.74% |
2 | 0x6360...b7e178 | 9.33% |
3 | 0x9a6b...43b229 | 9% |
4 | 0xe413...ae63ff | 8.14% |
5 | 0x8a73...7b300f | 5.88% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x1200...c1541b | 20.051M | 26.74% | 298.063K | -- | |
0x6360...b7e178 | 7.000M | 9.33% | -- | -- | |
0x9a6b...43b229 | 6.747M | 9% | -- | -- | |
4 | 0xe413...ae63ff | 6.107M | 8.14% | -- | -- |
5 | 0x8a73...7b300f | 4.411M | 5.88% | -- | -- |
6 | 0x7ad6...14faf8 | 3.810M | 5.08% | -- | -- |
7 | 0x7cfa...5dbbe9 | 3.504M | 4.67% | -- | -- |
8 | 0x3f00...eda7b3 | 2.001M | 2.67% | -- | -- |
9 | 0x6414...2ab135 | 1.332M | 1.78% | -- | -- |
10 | 0x9642...2f5d4e | 1.140M | 1.52% | -- | -- |
