Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
$NAP
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 20,380# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 90.37% |
2 | u6PJ8D...ynXq2w | 1.63% |
3 | A77HEr...oZ4RiR | 1.57% |
4 | ASTyfS...g7iaJZ | 0.54% |
5 | xrFyDK...zK6Tya | 0.24% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 1.483T | 90.37% | 94.511M | 212.052M | |
u6PJ8D...ynXq2w | 26.765B | 1.63% | -87.313M | -87.313M | |
A77HEr...oZ4RiR | 25.853B | 1.57% | -31.603M | -31.603M | |
4 | ASTyfS...g7iaJZ | 8.925B | 0.54% | -5.734M | -5.734M |
5 | xrFyDK...zK6Tya | 3.928B | 0.24% | -- | -- |
6 | 6xfPFK...pgZ2sG | 3.724B | 0.23% | -- | -- |
7 | DnnD44...oDhCtc | 1.800B | 0.11% | -2.000B | -2.000B |
8 | BCcwTT...n2n5EN | 1.579B | 0.1% | -28.048M | -28.048M |
9 | 8DUSSQ...umJ49W | 1.470B | 0.09% | -500.000M | -500.000M |
10 | JC6RNW...Q25WaB | 1.087B | 0.07% | -37.554M | -37.554M |
