Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
SPX
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 113.474K# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x9ab9...cf1e47 | 31.4% |
2 | 0xe96a...8a3069 | 2.95% |
3 | 0x66e4...2f3a50 | 1.59% |
4 | 0xe0f6...8a64f3 | 1.57% |
5 | 0x7c00...eaad7f | 1.47% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x9ab9...cf1e47 | 9.225M | 31.4% | 0.506242 | 0.506242 | |
0xe96a...8a3069 | 866.206K | 2.95% | -10,428.47 | 12,568.14 | |
0x66e4...2f3a50 | 466.113K | 1.59% | 0.490736 | 0.490736 | |
4 | 0xe0f6...8a64f3 | 461.642K | 1.57% | 0.002716 | 0.002716 |
5 | 0x7c00...eaad7f | 432.621K | 1.47% | 0.080661 | 0.080661 |
6 | 0x8413...d7c025 | 391.323K | 1.33% | 0.042756 | 0.042756 |
7 | 0x4932...83e947 | 300.370K | 1.02% | -29,999.27 | -29,999.27 |
8 | 0x444c...c68551 | 287.774K | 0.98% | 0.8314 | 0.8314 |
9 | 0x20b9...355b17 | 273.066K | 0.93% | 108.208K | 0.355933 |
10 | 0x2b3b...7b62ec | 264.721K | 0.9% | 0.355933 | 0.399935 |
