Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
X420
base
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 11,018# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x4985...652b2b | 80.85% |
2 | 0x785d...570d3f | 1.26% |
3 | 0xd9e5...26d57c | 0.98% |
4 | 0x79db...f42d77 | 0.93% |
5 | 0x3df3...4eb049 | 0.77% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x4985...652b2b | 80.850B | 80.85% | 585.741M | 585.741M | |
0x785d...570d3f | 1.262B | 1.26% | 0.002085 | 0.002085 | |
0xd9e5...26d57c | 984.435M | 0.98% | 14.755M | 14.755M | |
4 | 0x79db...f42d77 | 928.880M | 0.93% | 0.866823 | 0.866823 |
5 | 0x3df3...4eb049 | 771.202M | 0.77% | 0.535358 | 0.535358 |
6 | 0xeb51...98f332 | 534.487M | 0.53% | 2.104M | 1.165M |
7 | 0x3b2c...5ffd6e | 521.184M | 0.52% | 0.149731 | 0.149731 |
8 | 0x054f...654507 | 472.975M | 0.47% | 0.901081 | 0.901081 |
9 | 0xd175...165513 | 453.791M | 0.45% | 0.541636 | 0.541636 |
10 | 0xffff...8c34a4 | 377.304M | 0.38% | 1.438M | 1.438M |
