Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
ZED
binance-smart-chain
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 840# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x7467...4ba743 | 40.11% |
2 | 0x2965...41665a | 22.36% |
3 | 0xd0f7...d0b7b1 | 13.94% |
4 | 0x2295...80c153 | 8% |
5 | 0xebd2...9d059d | 2.85% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x7467...4ba743 | 207.587M | 40.11% | 0.167069 | 0.167069 | |
0x2965...41665a | 115.713M | 22.36% | 9.096M | 9.426M | |
0xd0f7...d0b7b1 | 72.157M | 13.94% | 0.306752 | 0.306752 | |
4 | 0x2295...80c153 | 41.404M | 8% | 0.783614 | 0.783614 |
5 | 0xebd2...9d059d | 14.740M | 2.85% | 2.183M | -353.160K |
6 | 0x5bd0...8cbe62 | 14.172M | 2.74% | -87,983.30 | 824.132K |
7 | 0xd4e5...d5a9b3 | 11.143M | 2.15% | 75.41631 | 99.11345 |
8 | 0xfc68...bc2f30 | 11.119M | 2.15% | 75.41631 | 75.41631 |
9 | 0xf039...6a79a4 | 9.643M | 1.86% | 3.031M | 3.031M |
10 | 0x5553...38b1af | 5.000M | 0.97% | -5.000M | 4.699M |
