Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
EYED
solana
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 168# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 8rDawv...FfPzvL | 8.02% |
2 | 6y5EhA...tD7ZEv | 6.74% |
3 | 7QxVHv...nLjK6N | 2.45% |
4 | 3Ufq4h...hotZpw | 2.4% |
5 | FadUGz...7yyrDR | 2.38% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Không có dữ liệu
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
8rDawv...FfPzvL | 80.000M | 8.02% | -- | -- | |
6y5EhA...tD7ZEv | 67.216M | 6.74% | -- | -- | |
7QxVHv...nLjK6N | 24.488M | 2.45% | -- | -- | |
4 | 3Ufq4h...hotZpw | 23.919M | 2.4% | -- | -- |
5 | FadUGz...7yyrDR | 23.784M | 2.38% | -- | -- |
6 | AA2PWt...d4Ncuu | 22.342M | 2.24% | -- | -- |
7 | 4wUstx...dw6Y72 | 21.397M | 2.14% | -- | -- |
8 | CG6RB1...scYQQc | 21.251M | 2.13% | -- | -- |
9 | ALdUwd...Pap1AP | 21.216M | 2.13% | -- | -- |
10 | 9aPUkK...qyjKUm | 21.143M | 2.12% | -- | -- |
