Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
JAGER
binance-smart-chain
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 186.883K# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 0x73d8...4946db | 43% |
2 | 0x589e...62fb04 | 10.53% |
3 | 0x0000...00dead | 10.03% |
4 | 0xd0c0...3bb569 | 1.75% |
5 | 0x4982...6e89cb | 1.56% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
0x73d8...4946db | 5,705.330T | 43% | -21.245T | -209.444T | |
0x589e...62fb04 | 1,396.710T | 10.53% | -13.690T | 12.100T | |
0x0000...00dead | 1,331.049T | 10.03% | 378.653B | -8.216T | |
4 | 0xd0c0...3bb569 | 231.585T | 1.75% | -84.168B | 3.983T |
5 | 0x4982...6e89cb | 207.231T | 1.56% | -17.736B | -29.795T |
6 | 0x4fb6...8d5fbd | 186.804T | 1.41% | 30.057B | 7.115T |
7 | 0xaa8f...ec8d32 | 176.890T | 1.33% | -1.666T | -1.076T |
8 | 0xcf6c...b4e92b | 172.404T | 1.3% | 0.47 | 0.47 |
9 | 0xd302...01328d | 136.893T | 1.03% | 525.120B | 525.120B |
10 | 0xdf6d...e4a6e4 | 127.050T | 0.96% | 0.22 | 0.22 |
