Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
POL
ethereum
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 81,024# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 0x5e3e...13d908 | 34.56% |
2 | 0x401f...21188b | 27.25% |
3 | 0xf977...41acec | 6.21% |
4 | 0x29e7...0e2c4e | 3.74% |
5 | 0x57f1...5de3b1 | 2.02% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
0x5e3e...13d908 | 3.670B | 34.56% | 49.848M | 49.848M | |
0x401f...21188b | 2.893B | 27.25% | 24.260M | 24.260M | |
0xf977...41acec | 660.000M | 6.21% | -7.286M | -7.286M | |
4 | 0x29e7...0e2c4e | 397.710M | 3.74% | -24,732.99 | -24,732.99 |
5 | 0x57f1...5de3b1 | 214.119M | 2.02% | 0.568694 | 0.568694 |
6 | 0x4c56...989ff4 | 166.066M | 1.56% | 3.383M | 3.383M |
7 | 0x8be2...63e883 | 134.854M | 1.27% | 0.892129 | 0.892129 |
8 | 0x84fa...f38367 | 130.590M | 1.23% | 0.311621 | 0.311621 |
9 | 0x0ba9...ccbf01 | 130.590M | 1.23% | 0.311621 | 0.311621 |
10 | 0x796c...456168 | 130.433M | 1.23% | 0.563129 | 0.563129 |
